| Organizace | Role | Zástupce |
|---|---|---|
| Ústecký kraj | signatář | Richard Brabec – hejtman |
| INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s. | signatář | Martin Mata |
| Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. | signatář | Gabriela Nekolová |
| Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | signatář | Jaroslav Koutský |
| AIR PRODUCTS spol. s r.o. | signatář | Vlastimil Pavlíček |
| Chart Ferox, a.s. | signatář | Bronislav Převrátil |
| Linde Material Handling Česká republika s.r.o. | signatář | David Čepek |
| SPOLCHEMIE, a.s. | signatář | Daniel Tamchyna |
| ORLEN Unipetrol a.s. | signatář | Mariusz Wnuk |
| ÚJV Řež, a. s. | signatář | Daniel Jiřička |
| Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest | signatář | Jan Michal |
| ORLEN UniCRE a.s. | signatář | Jiří Hájek |
| České vysoké učení technické v Praze | signatář | Vojtěch Petráček |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | signatář | Zdeňka Pelešková |
| Statutární město Ústí nad Labem | signatář | Petr Nedvědický |
| Město Děčín | signatář | Jiří Anděl |
| Statutární město Most | signatář | Marek Hrvol |
| DEVINN s.r.o. | signatář | Luboš Hajský |
| Sev.en Česká Energie | signatář | Luboš Pavlas |
| ČEZ, a.s. | signatář | Tomáš Vachtl |
| DIAMO, Palivový kombinát, s.p. | signatář | Ing. Šimon Mrázek |
| CHEMINVEST s.r.o. | signatář | Vladimír Zemánek |
| Energetické centrum ÚK | partnerská org. | Vladimír Skalník |
| Krajský úřad ÚK | partnerská org. | Jan Kadraba |
| Česká vodíková technologická platforma z.s. | partnerská org. | Veronika Vohlídková |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | partnerská org. | Petr Mervart |
| Ministerstvo životního prostředí ČR | partnerská org. | Jan Kříž |
| Ministerstvo dopravy ČR | partnerská org. | Jan Bezděkovský |
| Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | partnerská org. | Alena Pilná |
| Technologická agentura České republiky | partnerská org. | Milly Kuželková |
| HZwo e.V | partnerská org. | Frederik Wewetzer |
| Smart Energies a.s. | host | Jakub Med |
| Sev.en Česká Energie | host | Vít Klajbl |
| Univerzita Karlova | host | Antonín Tym |
| Město Litvínov | host | Karel Rosenbaum |
| Město Duchcov | host | Zbyněk Šimbera |
| Město Chomutov | host | Milan Petrilák |
| Město Štětí | host | Miroslav Andrt |
| Město Kadaň | host | Jan Losenický |
| Město Louny | host | Milan Rychtařík |
| Město Žatec | host | Radim Laibl |
| Město Teplice | host | Tomáš Hadviga |
| Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. | host | Daniel Dunovský |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | host | Petr Maxa |
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | host | Simona Mohacsi |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace | host | Milan Šlejtr |
| Dopravní podnik města Děčín, a.s. | host | Bohumil Bárta |
| AGROTEC a.s. | host | Martin Rada |
| HENRY IF SICAV | host | Román Horák |
| Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung | host | Milan Pátek |
| Central Node | host | Martin Hausenblas |
| PDI a.s. | host | Josef Grischa Kahlen |
| Siemens Energy, s.r.o. | host | Jaroslav Lahoda |
| Smart region ÚK | host | Jiří Stich |
| ACEA - Mobility & Sustainable Transport Director | host | Petr Dolejší |
| WNE-CZ s.r.o. | host | Vladimír Paťha |
| Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | host | Petr Polanský |
| SPF Group, s.r.o. | host | Jiří Wiesner |
| ČEPRO, a.s. | host | Petr Lux |
| ŠKO-ENERGO, s.r.o. | host | Jaromír Vorel |
| TU Dresden | host | Martin Teplý |
| PwC Česká republika | host | Petr Dovolil |
| Evergreen Advisory, s.r.o. | host | Ondřej Ptáček |
| ZEBRA GROUP s.r.o. | host | Petr Řihák |
| SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov | host | Blanka Hvozdová |
| Lovochemie, a.s. | host | Miloš Jírů |
| Net4Gas, s.r.o. | host | Kristyna Vaníčková |
| For H2Energy s.r.o. | host | Adam Drož |
| Bonett Group a.s. | host | Jiří Lachout |
| VUHU a.s. | host | Tomáš Strakoš |
| TECHNOVIT a.s. | host | Veronika Hladová |
| Česká vodíková technologická platforma z.s. | host | Šárka Cabadová Waisová |
| Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s. | host | Helena Veverková |
| INTERKOV spol. s r.o. | host | František Kvíz |
| Valcon International s.r.o. | host | Jan Valha |
| 2JCP a.s. | host | Vojtěch Křenovský |
| LEANCAT s.r.o. | host | Vladimír Matolín |
| Hydrogen Production s.r.o | host | Milan Nečas |
| REMYSS s.r.o. | host | Jan Parpel |
| Ústav Fyziky Plazmatu Akademie věd ČR | host | Maksym Buryi |
| Messer Technogas s.r.o. | host | Tomáš Machek |
| Holcim (Česko), a.s. | host | Martin Kadlec |
| Okresní hospodářská komora Litoměřice | host | Adéla Kahounová |
